日立制作所和日立集团是由934家控股子公司(日本国内450家、日本以外地区484家)和165家非控股子公司(日本国内79家、日本以外地区86家),总计1,100家企业组成的企业集团。其事业内容涉及7个部门,年销售额约为10.2兆日元,员工人数约为38万人。
公司名称: | 株式会社 日立制作所 Hitachi, Ltd. |
---|---|
成立时间: | 1920年2月1日(创业1910年) |
总部地址: | 日本东京都千代田区丸之内一丁目6番6号 |
法人代表: | 代表执行役 执行役社长 兼 取缔役 古川一夫 |
2007年3月末截止 | |
---|---|
资本金 | 2,820亿3,300万日元 |
员工人数(日立制作所) | 41,016名 |
员工人数(含控股子公司) | 384,444名 |
控股子公司数(含变动持股事业体) | 934家 (其中日本国内450家、日本以外地区484家) |
非控股公司数 | 165家 (其中日本国内79家、日本以外地区86家) |
2007年3月末决算(含控股) 单位:亿日元 | |
---|---|
销 售 额 | 102,479亿日元(为上年度的108%) |
营业利润 | 1,825 亿日元(为上年度的71%) |
营业利润 | 10,485亿日元(为上年度的110%) |
设备投资额 | 4,125亿日元(为上年度的102%) |
研究开发费 | (其中日本国内450家、日本以外地区484家) |
日本以外地区生产值占控股销售额的比例22% |