制品号 | RAS/C-35DVZ | ||
型号 | KFR-35GW/BpW | ||
能效(EER) | 3级 | ||
电源(V/Hz) | 单相220/50 | ||
空气开关容量(A) | 16 | ||
电源线插头规格(A) | 10 | ||
制冷 | 制冷能力(W) | 3500(1300-3800) | |
除湿能力(kg/h) | 1.6 | ||
电源特性 | 运转电流(A) | 6.2 | |
消耗电力(W) | 1300(320-1550) | ||
季节能效比(SEER) | 4.2 | ||
噪音[dB(A)] | 强风运转(室内/室外) | 41/48 | |
微风运转(室内) | 27 | ||
适用面积(㎡) | 14-24 | ||
制热 | 制热能力(W) | 4200(1300-5000) | |
电源特性 | 运转电流(A) | 6 | |
消耗电力(W) | 1250(360-1460) | ||
季节能效比(HSPF) | 2.88 | ||
噪音[dB(A)] | 强风运转(室内/室外) | 41/49 | |
微风运转(室内) | 30 | ||
适用面积(㎡) | 12月17日 | ||
启动电流(A) | 6 | ||
质量[室内/室外(kg)] | 8月27日 | ||
连接配管直径[液管/气管(mm)] | 6.35/9.52 | ||
使用冷媒 | R410A | ||
室内外机高低差(m) | 8 | ||
连接配管长度[标准/最长(m)] | 4月12日 | ||
室内机尺寸[宽x高x深(mm)] | 780x280x218 | ||
室外机尺寸[宽x高x深(mm)] | 700x505x258 |
日立空调RAS/C-35DVZ(变频能效3级)
相关文章
Hitachi 日立RAS/C-36CHN 大1.5匹挂式空调
Hitachi 日立RAS/C-36CHN 大1.5匹挂式空调 制品号 RAS/C-36CHN...
日立空调晶炫系列RAP/C-L50CVS(变频能效2级)
日立空调晶炫系列RAP/C-L50CVS(变频能效2级) 制冷量W 5000(1200-5900)...
RAS/C-50NVNX
RAS/C-50NVNX完全直流变频 NX series2匹新能效2级功能介绍冻结洗净 清洁新革命 呼吸更清新 急速冷却空气中水分,在热交换器周围形成凝霜并锁住污垢灰尘,迅速溶解化水后将污垢...
日立空调RAS/C-35DVY(变频能效2级)
日立空调RAS/C-35DVY(变频能效2级) 制品号 RAS/C-35DVY...
日立空调RAS/C-25CVX(变频能效1级)
日立空调RAS/C-25CVX(变频能效1级) 制品号 RAS/C-35EVX...
日立空调RAS/C-50DVY(变频能效2级)
日立空调RAS/C-50DVY(变频能效2级) 产品参数 制品号 RAS/C-50DVY...