
日立空调RAS/C-35CVNS(变频能效3级)1.5匹变频空调
| 制品号 | RAS/C-35CVNS | ||
| 型号 | KFR-35GW/BpQ | ||
| 能效(EER) | 3级 | ||
| 电源(V/Hz) | 单相220/50 | ||
| 空气开关容量(A) | 16 | ||
| 电源线插头规格(A) | 10 | ||
| 制冷 | 制冷能力(W) | 3500(1600-3800) | |
| 除湿能力(kg/h) | 1.6 | ||
| 电源特性 | 运转电流(A) | 5.8 | |
| 消耗电力(W) | 1200(400-1300) | ||
| 季节能效比(SEER) | 4.2 | ||
| 噪音[dB(A)] | 强风运转(室内/室外) | 41/48 | |
| 微风运转(室内) | 27 | ||
| 适用面积(㎡) | 14-24 | ||
| 制热 | 制热能力(W) | 4200(1700-5000) | |
| 电源特性 | 运转电流(A) | 6 | |
| 消耗电力(W) | 1250(400-1350) | ||
| 季节能效比(HSPF) | 2.84 | ||
| 噪音[dB(A)] | 强风运转(室内/室外) | 41/49 | |
| 微风运转(室内) | 30 | ||
| 适用面积(㎡) | 12月17日 | ||
| 启动电流(A) | 6 | ||
| 质量[室内/室外(kg)] | 7/33 | ||
| 连接配管直径[液管/气管(mm)] | 6.35/9.52 | ||
| 使用冷媒 | R410A | ||
| 室内外机高低差(m) | 8 | ||
| 连接配管长度[标准/最长(m)] | 4月12日 | ||
| 室内机尺寸[宽x高x深(mm)] | 780x280x220 | ||
| 室外机尺寸[宽x高x深(mm)] | 750X548X288 | ||






