日立空调RAS/C-25DVX(变频能效1级)具体参数
制品号 | RAS/C-25DVX | ||
型号 | KFR-25GW/BpQ | ||
能效(EER) | 1级 | ||
电源(V/Hz) | 单相220/50 | ||
空气开关容量(A) | 16 | ||
电源线插头规格(A) | 10 | ||
制冷 | 制冷能力(W) | 2500(800-3900) | |
除湿能力(kg/h) | 1.4 | ||
电源特性 | 运转电流(A) | 2.8 | |
消耗电力(W) | 570(200-1200) | ||
季节能效比(SEER) | 5.93 | ||
噪音[dB(A)] | 强风运转(室内/室外) | 39/46 | |
微风运转(室内) | 22 | ||
适用面积(㎡) | 10月17日 | ||
制热 | 制热能力(W) | 3500(800-5200) | |
电源特性 | 运转电流(A) | 3.8 | |
消耗电力(W) | 790(280-1400) | ||
季节能效比(HSPF) | 4.1 | ||
噪音[dB(A)] | 强风运转(室内/室外) | 40/48 | |
微风运转(室内) | 22 | ||
适用面积(㎡) | 10月14日 | ||
启动电流(A) | 4 | ||
质量[室内/室外(kg)] | 11/36 | ||
连接配管直径[液管/气管(mm)] | 6.35/9.52 | ||
使用冷媒 | R410A | ||
室内外机高低差(m) | 10 | ||
连接配管长度[标准/最长(m)] | 4月20日 | ||
室内机尺寸[宽x高x深(mm)] | 798x295x258 | ||
室外机尺寸[宽x高x深(mm)] | 750x548x288 |
点击查看产品特点