
日立空调晶炫系列RAP/C-L61CVS(变频能效2级)
| 制冷量W | 6100(1500-6700) | ||
| 制热量W | 7500(1500-8700) | ||
| 辅助电加热管容量W | |||
| 相数(内/外) | 单相 | ||
| 外形尺寸(室内) | |||
| 净质量(室内)kg | 15 | ||
| 额定制冷噪音(室内)[dB(A)] | 47 | ||
| 额定制热噪音(室内)[dB(A)] | 47 | ||
| 配管长度 m | 4 | ||
| 参考面积(制冷)m2 | 24-41 | ||
| 额定制冷输入功率W | 1780(380-2020) | ||

日立空调晶炫系列RAP/C-L61CVS(变频能效2级)
| 制冷量W | 6100(1500-6700) | ||
| 制热量W | 7500(1500-8700) | ||
| 辅助电加热管容量W | |||
| 相数(内/外) | 单相 | ||
| 外形尺寸(室内) | |||
| 净质量(室内)kg | 15 | ||
| 额定制冷噪音(室内)[dB(A)] | 47 | ||
| 额定制热噪音(室内)[dB(A)] | 47 | ||
| 配管长度 m | 4 | ||
| 参考面积(制冷)m2 | 24-41 | ||
| 额定制冷输入功率W | 1780(380-2020) | ||
日立空调晶炫系列RAP/C-L50CVS(变频能效2级) 制冷量W 5000(1200-5900)...
日立空调晶炫系列RAP/C-L72CVS(变频能效2级) 制冷量W 7200(1500-7500)...
日立空调RAS/C-25DVNYE(变频能效2级)Hitachi 日立大1匹挂式空调 制品号 RAS/C-25DVNYE...
...
日立空调RAS/C-25CVX(变频能效1级) 制品号 RAS/C-35EVX...
日立空调RAS/C-35CVNS(变频能效3级)1.5匹变频空调 制品号 RAS/C-35CVNS...